Ürün Bilgileri
| Ürün | Practical Type Air-jacket TCD CO2 Cell Incubator |
| Modeller | 80L 160L 250L |
Karbondioksit hücre inkübatörü hücre, doku ve bakteri kültürü için gelişmiş bir araçtır. İmmünoloji, onkoloji, genetik ve biyomühendisliğin geliştirilmesi için gerekli olan önemli bir ekipmandır ve mikrobiyoloji, tarım bilimi ve farmakoloji araştırma ve üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ürün Detayları
Sağlam ve Hijyenik Tasarım
Cihazın dış gövdesi, dayanıklı olması için soğuk haddelenmiş çelikten üretilmiş ve elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. İç haznesi ise ayna yüzeyli paslanmaz çelikten yapılmış olup kolay temizlenebilir. Raflar, kullanıcının ihtiyacına göre ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
Gelişmiş Kontrol Sistemi ve Ekran Özellikleri
PMMA II kontrol sistemi ile donatılan cihaz, üzerinde bulunan LCD ekran aracılığıyla sıcaklık, nem ve CO₂ konsantrasyonu gibi verileri görüntüleyebilir. (Not: TCD sensörlü modellerde nem göstergesi bulunmamaktadır.)
Sesli ve Görsel Uyarı Sistemi
Cihaz, sıcaklık belirlenen sınırların üzerine çıktığında hem sesli hem de ışıklı uyarı vererek kullanıcıyı bilgilendirir. Bu da olası risklerin önüne geçilmesini sağlar.
Sensör Seçenekleri: IR ve TCD
IR sensörlü modellerde, yüksek hassasiyetli ithal kızılötesi CO₂ sensörü bulunur ve UV ışık ile sterilizasyon yapılabilir.
TCD sensörlü modellerde ise 90°C’ye kadar çıkabilen yüksek sıcaklıkta nemli ısı sterilizasyonu uygulanır.
Yüksek Verimli Filtrasyon
Cihazda yer alan HEPA filtresi, 0.3 mikron boyutundaki partiküllerin %99.998’ini filtreleyerek yüksek düzeyde temiz hava sağlar. Bu, özellikle hücre kültürü gibi hassas işlemlerde güvenliği artırır.
Sessiz ve Uzun Ömürlü Fan Sistemi
Cihazda kullanılan ithal santrifüj fan, düşük ses seviyesinde çalışır ve uzun kullanım ömrüne sahiptir. Böylece hem konforlu bir çalışma ortamı sağlanır hem de enerji verimliliği artırılır.
Elektrik Kesintilerine Karşı Güvenlik
Elektrik kesintisi yaşandığında cihaz, sistem verilerini kaybetmez. Güç geri geldiğinde kaldığı yerden devam edebilir, böylece çalışmalar yarıda kalmaz ve bilgiler korunur.
| Model | CYT-BC-J80 | CYT-BC-J160 | CYT-BC-J80 (Air) | CYT-BC-J160 (Air) | CYT-BC-J250 (Air) | CYT-BC-J80 (TCD) | CYT-BC-J160 (TCD) | CYT-BC-J250 (TCD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Water-jacket IR | Water-jacket IR | Air-jacket IR | Air-jacket IR | Air-jacket IR | Air-jacket TCD | Air-jacket TCD | Air-jacket TCD |
| Hacim [L] | 80 | 160 | 80 | 160 | 250 | 80 | 160 | 250 |
| Sıcaklık Aralığı [°C] | RT+5 ~ 60 | |||||||
| Sıcaklık Hassasiyeti [°C] | 0.1 | |||||||
| 37°C’de Sıcaklık Dalgalanması [°C] | ≤ ±0.3 | ≤ ±0.2 | ||||||
| 37°C’de Sıcaklık Homojenliği [°C] | ≤ ±0.5 | |||||||
| Güç Tüketimi [W] | 600 | 900 | 700 | 800 | 850 | 700 | 800 | 850 |
| Güç Girişi [V, Hz] | 220±10%, 50±2% | |||||||
| CO₂ Aralığı [%] | 0 ~ 20 | 0 ~ 19.9 | ||||||
| CO₂ Kontrol Tipi | Kızılötesi Sensör (IR) | TCD Sensör | ||||||
| CO₂ Geri Kazanım Süresi | ≤ konsantrasyon × 1.2 dk | ≤ konsantrasyon × 2 dk | ||||||
| İç Boyutlar (G×D×Y) [mm] | 420×400×550 | 540×490×680 | 420×400×550 | 540×490×680 | 600×600×770 | 420×400×550 | 540×490×680 | 600×600×770 |
| Dış Boyutlar (G×D×Y) [mm] | 562×521×960 | 682×611×1090 | 580×560×900 | 700×650×1030 | 840×775×1175 | 580×560×900 | 700×650×1030 | 840×775×1175 |
| Raf Sayısı (Std./Maks.) | 2 / 4 | 3 / 5 | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 7 | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 7 |
| Net / Brüt Ağırlık [kg] | 51 / 61 | 80 / 93 | 64 / 82 | 90 / 108 | 130 / 151 | 64 / 82 | 90 / 108 | 130 / 151 |
| Paket Boyutu [mm] | 700×660×1150 | 820×750×1280 | 720×700×1090 | 840×790×1220 | 980×920×1380 | 720×700×1090 | 840×790×1220 | 980×920×1380 |
Paketleme ve Nakliye
Paketleme Detayları
- Standart ihracat paketi.
- Ahşap palet ile paketlenmiş kartonlar.
- Logo veya diğerleri gibi özelleştirilmiş özellikler.
Teslimat Süresi
20 ile 30 iş günü süresince teslimat yapılmaktadır.



