Ürün Bilgileri
| Ürün | Economic Type Electric Heating Incubator Desktop Laboratory Instrument |
| Modeller | 40L 76L 142L 234L |
Elektrikli termostatik inkübatör, tıp, biyoloji, tarım ve bilimsel araştırmaların çeşitli bölümlerinde depolama, yetiştirme ve bilimsel araştırmalar için gerekli bir ekipmandır.
Ürün Detayları
Dayanıklı ve Hijyenik Gövde Yapısı
Cihazın dış yüzeyi, uzun ömürlü kullanım için soğuk haddelenmiş çelikten üretilmiş ve elektrostatik toz boya ile kaplanmıştır. İç haznesi ise ayna yüzeyli paslanmaz çelikten yapılmış olup, kolay temizlenebilir ve hijyeniktir. Raflar kullanıcı ihtiyacına göre ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır.
Akıllı Kontrol Sistemi ile Kolay Kullanım
Cihazda PMMA I işletim sistemi kullanılmıştır. Bu sistem, sıcaklık kontrolü, zamanlama ve aşırı sıcaklık alarmı gibi temel işlevleri kullanıcı dostu şekilde sunar.
Zaman Ayarlı Akıllı Isı Kontrolü
İnkübatör, ithal motor ve fan ile donatılmıştır. Zamanlayıcı özelliğine sahip akıllı sıcaklık kontrol sistemi sayesinde ortam sıcaklığı hassas biçimde yönetilebilir.
Kullanıcı Dostu Gözlem Penceresi
Cihaz kapısında bulunan gözlem camı, kullanıcıların kapağı açmadan içerideki işlemleri takip edebilmesini sağlar. Bu hem kullanım kolaylığı hem de sıcaklık stabilitesi açısından avantaj sunar.
Isı Yalıtımı ve Manyetik Kapak Contaları
Kapak çevresinde nano teknoloji ile üretilmiş manyetik conta şeritleri ve yüksek yalıtım sağlayan özel malzeme kullanılmıştır. Bu yapı, içerideki ısı kaybını en aza indirir.
Elektrik Kesintisine Karşı Koruma
Cihaz, beklenmedik bir elektrik kesintisi yaşandığında sistem verilerini kaybetmez. Güç geri geldiğinde, sistem kaldığı yerden devam eder ve bilgiler korunmuş olur.
| Model | CYT-BC-J80 | CYT-BC-J160 | CYT-BC-J80 (Air-jacket) | CYT-BC-J160 (Air-jacket) | CYT-BC-J250 (Air-jacket) | CYT-BC-J80 (TCD) | CYT-BC-J160 (TCD) | CYT-BC-J250 (TCD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | Water-jacket IR | Water-jacket IR | Air-jacket IR | Air-jacket IR | Air-jacket IR | Air-jacket TCD | Air-jacket TCD | Air-jacket TCD |
| Hacim [L] | 80 | 160 | 80 | 160 | 250 | 80 | 160 | 250 |
| Sıcaklık Aralığı [°C] | RT+5 ~ 60 | |||||||
| Sıcaklık Hassasiyeti [°C] | 0.1 | |||||||
| 37°C’de Sıcaklık Dalgalanması [°C] | ≤ ±0.3 | ≤ ±0.2 | ||||||
| 37°C’de Sıcaklık Homojenliği [°C] | ≤ ±0.5 | |||||||
| Güç [W] | 600 | 900 | 700 | 800 | 850 | 700 | 800 | 850 |
| Güç Kaynağı [V, Hz] | 220 ±10%, 50 ±2% | |||||||
| CO₂ Aralığı [%] | 0 ~ 20 | 0 ~ 19.9 | ||||||
| CO₂ Kontrol Yöntemi | Infrared Sensor | TCD | ||||||
| CO₂ Geri Kazanım Süresi | ≤ konsantrasyon × 1.2 dk | ≤ konsantrasyon × 2 dk | ||||||
| İç Boyutlar (G×D×Y) [mm] | 420×400×550 | 540×490×680 | 420×400×550 | 540×490×680 | 600×600×770 | 420×400×550 | 540×490×680 | 600×600×770 |
| Dış Boyutlar (G×D×Y) [mm] | 562×521×960 | 682×611×1090 | 580×560×900 | 700×650×1030 | 840×775×1175 | 580×560×900 | 700×650×1030 | 840×775×1175 |
| Raf Sayısı (std./maks.) | 2 / 4 | 3 / 5 | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 7 | 2 / 4 | 3 / 5 | 3 / 7 |
| Net / Brüt Ağırlık [kg] | 51 / 61 | 80 / 93 | 64 / 82 | 90 / 108 | 130 / 151 | 64 / 82 | 90 / 108 | 130 / 151 |
| Paket Boyutu [mm] | 700×660×1150 | 820×750×1280 | 720×700×1090 | 840×790×1220 | 980×920×1380 | 720×700×1090 | 840×790×1220 | 980×920×1380 |
Paketleme ve Nakliye
Paketleme Detayları
- Standart ihracat paketi.
- Ahşap palet ile paketlenmiş kartonlar.
- Logo veya diğerleri gibi özelleştirilmiş özellikler.
Teslimat Süresi
20 ile 30 iş günü süresince teslimat yapılmaktadır.



